| Adresse | Code Postal | Ville | Type | Etage | Surface | Pk | Box | Cave | Début du bail | Fin de bail |
| rue Caillaux | 75013 | PARIS | F1 | 3 | 30 | Non | Non | Non | 1965 | 28/06/2011 |
| rue de Cronstadt | 75015 | PARIS | F2 | 3 | 36 | Non | Non | Non | 2008 | 14/03/2011 |
| rue Joseph LIOUVILLE | 75015 | PARIS | F3 | 5 | 60 | Non | Non | Non | 2008 | 14/03/2011 |
| Bld Bessieres | 75017 | PARIS | F2 | 5 | 35,8 | Non | Non | Oui | 30/06/2009 | 29/06/2015 |
| rue Cavendish | 75019 | PARIS | F3 | 4 | 64,2 | Non | Non | Oui | 01/02/2010 | 31/01/2016 |
| Avenue de Paris | 78000 | VERSAILLES | F5 | 4 | 97 | Non | Non | Non | 1961 | 14/03/2011 |
| Avenue Auguste Renoir | 78160 | MARLY LE ROI | F3 | 3 | 70 | Non | Oui | Non | 2003 | 14/03/2011 |
| rue de l'avenir | 78400 | CHATOU | F2 | 3 | 44 | Oui | Non | Non | 2008 | 14/03/2011 |
| rue du Gouverneur Eboue | 92130 | ISSY LES MOULINEAUX | F4 | 4 | 76 | Non | Non | Non | 1971 | 28/06/2011 |
| rue du Révérend Père Gilbert | 92600 | ASNIERES | F1 | 3 | 23 | Non | Non | Non | 2008 | 14/03/2011 |
| Avenue Faidhere | 93100 | MONTREUIL | F4 | 6 | 73 | Oui | Non | Non | 1987 | 14/03/2011 |
| Bd du Général Giraud | 94100 | SAINT MAUR | F3 | 2 | 55 | Non | Non | Non | 2008 | 14/03/2011 |
| Adresse | Code Postal | Ville | Loyer mensuel | Loyer au m² | Charges | Prix de vente occupé | Prix de vente au m² | Prix de vente marché | Décote | Rentabilité |
| rue Caillaux | 75013 | PARIS | 260 € | 8,67 € | 80,00 € | 145 000 € | 4 833 € | 174 942 € | -20,65% | 2,15% |
| rue de Cronstadt | 75015 | PARIS | 300,02 € | 8,33 € | 120,00 € | 180 656,00 € | 5 018 € | 240 875,00 € | -33,33% | 1,99% |
| rue Joseph LIOUVILLE | 75015 | PARIS | 485,12 € | 8,09 € | 165,00 € | 300 428 | 5 007 € | 400 571 | -33,33% | 1,94% |
| Bld Bessieres | 75017 | PARIS | 254,61 € | 7,11 € | 109,00 € | 148 928 | 4 160 € | 186 160 | -25,00% | 2,05% |
| rue Cavendish | 75019 | PARIS | 521,17 € | 8,12 € | 200,00 € | 258 700 | 4 030 € | 323 375 | -25,00% | 2,42% |
| Avenue de Paris | 78000 | VERSAILLES | 745,00 € | 7,68 € | 260,00 € | 333 854 | 3 442 € | 456 870 | -36,85% | 2,68% |
| Avenue Auguste Renoir | 78160 | MARLY LE ROI | 533,00 € | 7,61 € | 165,00 € | 196 667 v | 2 810 € | 245 834 | -25,00% | 3,25% |
| rue de l'avenir | 78400 | CHATOU | 297,00 € | 6,75 € | 95,00 € | 131 151 | 2 981 € | 163 939 | -25,00% | 2,72% |
| rue du Gouverneur Eboue | 92130 | ISSY LES MOULINEAUX | 628,00 € | 8,26 € | 200,00 € | 293 654 | 3 864 € | 367 068 | -25,00% | 2,57% |
| rue du Révérend Père Gilbert | 92600 | ASNIERES | 180,00 € | 7,83 € | 73,00 € | 82 800 | 3 600 € | 103 500 | -25,00% | 2,61% |
| Avenue Faidhere | 93100 | MONTREUIL | 566,00 € | 7,75 € | 135,00 € | 178 806 | 2 449 € | 223 508 | -25,00% | 3,80% |
| Bd du Général Giraud | 94100 | SAINT MAUR | 406,00 € | 7,38 € | 140,00 € | 114 400 | 2 080 € | 143 000 | -25,00% | 4,26% |

